Home |  Ausschreibung |  Anmeldung |  Ablauf |  Ergebnisse |  Presse |  Kalender |  Chronik |  Sponsoren |  Anreise |  Impressum |  Datenschutz       

 
       Ergebnisse 2003 im 2500 m Schwimmen der Männer
 
Ak. 12 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Schäfer Andre 00:38:30 13
  2 Scheel Malte 00:39:42 15
  3 Rosenkranz Markus 00:42:21 27
Ak. 14 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Fengler Tony 00:33:42 3
  2 Lange Benjamin 00:36:03 5
  3 Pajk Nicolai 00:36:14 6
  4 Eichhorn Kevin 00:36:48 9
  5 Hermann Benjamin 00:41:09 21
  6 Otto Paul 00:41:37 22
  7 Reinecke Jens 00:49:32 42
  8 Glauer Michael 01:20:30 64
Ak. 17 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Repkow Marc 00:30:37 1
  2 Lipski Tobias 00:37:40 11
  3 Käding Andre 00:41:42 23
  4 Pietrucha Klaus 00:45:24 33
Ak. 20 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Gramowski Elias 00:35:56 4
  2 Kubatzki Sven 00:38:01 12
  3 Seeger Alexander 00:42:14 26
  4 Tochatschek Daniel 00:48:05 38
  5 Kalettka Tino 00:49:02 41
Ak. 25 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Riedel Stephan 00:36:30 7
  2 Werschnick Mario 00:40:41 20
  3 Hager D Sven 00:46:08 34
  4 Hirrle Steffen 00:50:17 43
  5 Seyda Magnus 00:51:10 45
  6 Hanke Martin 00:51:14 46
Ak. 30 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Trosien Frank 00:31:57 2
  2 Ehrek Jens 00:37:10 10
  3 Marzahn Robert 00:40:12 18
  4 Bartsch Meinhard 00:42:29 28
  5 Juhls Volker 00:44:57 32
  6 Kampfer Kristian 00:47:39 37
  7 Globisch Andre 00:54:02 51
  8 Stachelhaus Henri 00:54:22 53
  9 Lischinsky Sven 00:55:28 54
Ak. 35 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Binner Christian 00:36:41 8
  2 Bogs Torsten 00:39:48 16
  3 Bartusch Marko 00:39:58 17
  4 Gerbitz Torsten 00:40:17 19
  5 Scharz Alexander 00:43:51 30
  6 Niemeier Jörg 00:46:55 35
  7 Schmidt Andreas 00:47:26 36
  8 Wiesenthal Thomas 00:48:17 39
  9 Mösler Christian 00:51:56 48
  10 Neumann Thoralf 00:52:02 49
  11 Oltmanns Peter 01:01:13 58
Ak. 40 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Krüger Volker 00:41:59 24
  2 Günther Frank 00:42:06 25
  3 Sonnenburg Uwe 00:44:24 31
  4 Wallenstein Ludwig 00:56:32 56
  5 Reich Nico 01:03:51 60
  6 Glauer Jörg 01:06:47 62
  7 Groáe Steffen 01:09:24 63
Ak. 45 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Ahlemann Lothar 00:39:34 14
  2 Jürgens Uwe 00:51:19 47
  3 Krause Volker 00:55:35 55
  4 Rosenheinrich Detlef 01:01:22 59
Ak. 50 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Biewald Klaus 00:48:23 40
  2 Eckhardt Uwe 01:00:06 57
Ak. 55 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Pfeffer Klaus 00:50:43 44
  2 Laurich Gunther 01:03:56 61
Ak. 60 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Kneppenberg Lutz 01:30:49 65
Ak. 65 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Brunzel Wilfried 00:53:29 50
  2 Senftleben Peter 00:54:18 52
Ak. 70 Platz Name Verein Zeit Platz Gesamt
  1 Scholz Gerhard 00:43:10 29
 
 
 
......................................

 » Aktuelle Wasserqualität



......................................
  » Strausseelauf
  » Strausberger Radrennen
© Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. – Abteilung Schwimmen
Sport- und Erholungspark 6, 15344 Strausberg, Veranstalter: www.ksc-strausberg.de & www.ksc-schwimmen.de

Veranstalter: KSC Strausberg Abteilung Schwimmen